●MC型 ●UL型 ●LA型 ●CT型 ●HT型 ●MH型 ●MD型 ●薬注タンク ●システムタンク



密閉丸型

あらゆる産業に
自在なプランニングでマッチする
MH容器。


■MH型タンク規格表
(単位:mm)
品名 容量L 外径φ フランジ
内径
全高 肉厚 重量(±)kg 備考
本体 金枠 梯子
MH-10000 10,000 2,280 1,980 2,800 14.0 250 260 18.0 金枠付き
発泡三重層
MH-8000 8,000 2,160 1,960 2,450 12.5 200 210 15.5
MH-6000 6,000 1,922 1,722 2,360 11.5 130 180 15.5
MH-5000 5,000 1,890 1,690 2,060 11.5 110 155 13.5
MH-4000 4,000 1,740 1,540 1,950 9.5 105 150 13.5
MH-3000 3,000 1,620 1,420 1,660 8.0 90 90 10.0 金枠付き・発泡層なし
MH-2000 2,000 1,420 1,300 1,530 7.0 65 61 9.0 金枠なし発泡層なし
MH-1000 1,000 1,106 950 1,230 6.0 35 33 6.5
MH-750 750 1,016 860 1,050 5.5 26 28 5.5
MH-500 500 1,016 860 750 5.0 19 21 4.0
MH-300 300 812 700 700 4.0 10 19 -
MH-200 200 588 540 850 3.0 5 - -
MH-100 100 460 410 700 3.0 3 - -
MH-50 50 350 300 650 2.5 2 - -
※タンク寸法公差:直径±1.0%、高さ±1.5%生じることがあります。