●MC型 ●UL型 ●LA型 ●CT型 ●HT型 ●MH型 ●MD型 ●薬注タンク ●システムタンク



密閉丸型



MC-30000
紫外線をシャットアウト、デリケートな内容液を守ります。
カーボンブラックの顔料を使用した外層で、紫外線防止。
内層はナチュラルでいつも清潔です。
大量の貯蔵にもピッタリ。

MC-10000

MC-5000

MC-1000(ツバ付)


■MC型タンク規格表
(単位:mm)
品名 容量L 外径φ 胴部高さ 全高 肉厚 マンホール
内径φ
重量(±)kg 備考
本体 金枠 梯子
MC-40000 40,000 2,910 6,380 6,880 20.0 500 1,165 1,400 -- 金枠付き
発泡三重層
MC-30000 30,000 2,860 5,250 5,750 20.0 500 965 1,040 --
MC-20000 20,000 2,730 3,700 4,350 15.0 500 563 485 23.0
MC-15000 15,000 2,610 3,050 3,650 15.0 500 453 380 19.5
MC-10000 10,000 2,280 2,780 3,330 14.0 500 303 260 18.0
MC-8000 8,000 2,160 2,440 2,990 12.5 500 243 210 15.5
MC-6000 6,000 1,922 2,350 2,800 11.5 470 163 180 15.5
MC-5000 5,000 1,890 2,050 2,480 11.5 470 133 155 13.5
MC-4000 4,000 1,740 1,940 2,370 9.5 470 123 150 13.5
MC-3000 3,000 1,620 1,650 2,000 8.0 470 110 90 10.0 金枠付き
発泡層なし
MC-2000 2,000 1,420 1,480 1,820 7.0 380 70 61 9.0
MC-1500 1,500 1,276 1,300 1,620 6.0 380 60 45 9.0
MC-1000 1,000 1,106 1,160 1,425 6.0 380 42 33 6.5
MC-750 750 1,016 1,000 1,205 5.5 320 32 28 5.5
MC-500 500 1,016 700 905 5.0 320 22 21 4.0
MC-300 300 812 660 880 5.0 320 13 19 4.0
MC-200 200 700 600 780 4.0 320 10 12 4.0
※タンク寸法公差:直径±1.0%、高さ±1.5%生じることがあります。